Вентилятор ERA Е 100 S С, D100 c обратным клапаном
Характеристики | E100 | E125 |
Диаметр канала (мм) | 100 | 125 |
Производительность (м3/ час) | 90 | 140 |
Давление (Па) | 39 | 44 |
Напряжение питания (В) | 220-240 | 220-240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 14 | 16 |
Уровень шума (Дб) | 35 | 36 |
Мак-ная температура работы (°С) | 40 | 40 |
Масса (кг) | 0,5 | 0,65 |
- Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы
- Публиковать адреса, телефоны и ссылки, содержащие прямую рекламу
- Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии